雑木林にツツドリ現れました。
カルガモ5羽が小池にやって来ました。
※※ ブログ更新作業が遅れ申し訳ありません。
やっと「part 2 完了版」のUP作業が終わりました。
2022/10/16 sun 20:04
◆ 2022/10/15 sat
● 本日の歩数 12,378歩 9.3km
今月の平均歩数 11,328歩 平均距離 8.5Km
※ウォーキングした日 (10日)のみの
平均歩数 16,992歩 平均距離 12.7Km
● 本月初めから今日までの歩数 169,919歩 (127.4km)
● 年初めよりの歩数 2,781,047歩 (2,085.3km)
● 本日の体重(目標体重 74Kg よりの + -で表示) -0.6Kg
◆今日見られた主な鳥
ツツドリ、キビタキ♂♀、オオルリ♀、コサメビタキ、エゾビタキ、モズ
カルガモ、カワセミ、ムシクイ
水鳥は省略
※ 画像をクリックすれば、新しいタブに大きな画像が
表示されます。
101 D5003_112256 13:50
雑木林にて
ツツドリです。
鳥の体に日が当たり、後ろ向きという難しい条件下での撮影となりました。

102 D5003_112265 13:51

103 D5003_112268 13:51

104 D5003_112286 13:51

105 D5003_112290 13:51

106 D5003_112295 13:52
少し移動しました。

107 D5003_112302 13:52

108 D5003_112312 13:52

109 D5003_112314 13:52

110 D5003_112316 13:52

111 D5003_112317 13:52
ヒヨドリが追い出しにかかります。

112 D5003_112318 13:52

113 D5003_112319 13:52

114 D5003_112341 13:52

115 D5003_112356 13:53
またまた撮影条件の悪いところに移動しました。
今度はそれに枝被りという追加条件が加わりました。

116 D5003_112357 13:53

117 D5003_112358 13:53

118 D5003_112359 13:53

119 D5003_112360 13:53

120 D5003_112364 13:55

121 D5003_112365 13:55

122 D5003_112366 13:55

123 D5003_112373 13:55

124 D5003_112376 13:55

雑木林にて
ツツドリです。
鳥の体に日が当たり、後ろ向きという難しい条件下での撮影となりました。

102 D5003_112265 13:51

103 D5003_112268 13:51

104 D5003_112286 13:51

105 D5003_112290 13:51

106 D5003_112295 13:52
少し移動しました。

107 D5003_112302 13:52

108 D5003_112312 13:52

109 D5003_112314 13:52

110 D5003_112316 13:52

111 D5003_112317 13:52
ヒヨドリが追い出しにかかります。

112 D5003_112318 13:52

113 D5003_112319 13:52

114 D5003_112341 13:52

115 D5003_112356 13:53
またまた撮影条件の悪いところに移動しました。
今度はそれに枝被りという追加条件が加わりました。

116 D5003_112357 13:53

117 D5003_112358 13:53

118 D5003_112359 13:53

119 D5003_112360 13:53

120 D5003_112364 13:55

121 D5003_112365 13:55

122 D5003_112366 13:55

123 D5003_112373 13:55

124 D5003_112376 13:55

125 D5003_112378_00 13:55

126 D5003_112378_01 13:55

127 D5003_112383 13:56

128 D5003_112386 13:56

129 D5003_112392 13:56

130 D5003_112395 13:57

131 D5003_112398 13:57

132 D5003_112412 13:58

133 D5003_112413 13:58

134 D5003_112416 13:58

135 D5003_112418 13:58

136 D5003_112422 13:59

137 D5003_112428 13:59

138 D5003_112433 13:59

139 D5003_112435 13:59

140 D5003_112441 14:21
コサメビタキです。

141 D5003_112458 15:00
こちらはエゾビタキです。

142 D5003_112485 15:04

143 D5003_112497 15:06

144 D5003_112506 15:07

145 D5003_112520 16:05
小池にカルガモが5羽入っていました。

146 D5003_112521 16:05

147 D5003_112522 16:05

148 D5003_112530 16:05


126 D5003_112378_01 13:55

127 D5003_112383 13:56

128 D5003_112386 13:56

129 D5003_112392 13:56

130 D5003_112395 13:57

131 D5003_112398 13:57

132 D5003_112412 13:58

133 D5003_112413 13:58

134 D5003_112416 13:58

135 D5003_112418 13:58

136 D5003_112422 13:59

137 D5003_112428 13:59

138 D5003_112433 13:59

139 D5003_112435 13:59

140 D5003_112441 14:21
コサメビタキです。

141 D5003_112458 15:00
こちらはエゾビタキです。

142 D5003_112485 15:04

143 D5003_112497 15:06

144 D5003_112506 15:07

145 D5003_112520 16:05
小池にカルガモが5羽入っていました。

146 D5003_112521 16:05

147 D5003_112522 16:05

148 D5003_112530 16:05

149 D5003_112531 16:05

150 D5003_112532 16:05

151 D5003_112543 16:06

152 D5003_112558 16:06

153 D5003_112559 16:06

154 D5003_112561 16:06

155 D5003_112563 16:06

156 D5003_112566 16:12
キビタキ♀です。

157 D5003_112567 16:12

158 D5003_112578 16:36
虹の橋付近にて
エゾビタキです。

159 D5003_112581 16:36

160 D5003_112588 16:36

161 D5003_112590 16:36


150 D5003_112532 16:05

151 D5003_112543 16:06

152 D5003_112558 16:06

153 D5003_112559 16:06

154 D5003_112561 16:06

155 D5003_112563 16:06

156 D5003_112566 16:12
キビタキ♀です。

157 D5003_112567 16:12

158 D5003_112578 16:36
虹の橋付近にて
エゾビタキです。

159 D5003_112581 16:36

160 D5003_112588 16:36

161 D5003_112590 16:36

※※ ブログ更新作業が終了しました。
たいへん遅れ申し訳ありませんでした。
2022/10/16 sun 20:04
※※※ Instagram もしています。
「Instagram」内の「検索」の欄に「walkman_yukio」と
入力してください。
更新がかなり遅れています。
申し訳ありません。
◆過去のギャラリー
休ませていただきます。
コメント