なかなか見つけずらいサンコウチョウでしたが、ほかに鳥がいないので苦労しても探し出すしかありませんでした。
※※ ブログ更新作業が遅れ申し訳ありません。
やっと「part 2 」のUP作業が終わりました。
2022/08/19 fri 11:09
◆ 2022/08/18 thu
● 本日の歩数 18,393歩 13.8km
今月の平均歩数 8,710歩 平均距離 6.5Km
※ウォーキングした日 (12日)のみの
平均歩数 13,065歩 平均距離 9.8Km
● 本月初めから今日までの歩数 156,780歩 (117.6km)
● 年初めよりの歩数 2,165,560歩 (1,623.7km)
● 本日の体重(目標体重 74Kg よりの +ーで表示) +3.3Kg
◆今日見られた主な鳥
サンコウチョウ、 センダイムシクイ、カワセミ、コサギ
水鳥は省略
※ 画像をクリックすれば、新しいタブに大きな画像が
表示されます。
99 D5003_081922 15:48
雑木林の芝生広場側でサンコウチョウを見つけました。

100 D5003_081923 15:48

101 D5003_081925 15:48

102 D5003_081926 15:48

103 D5003_081929 15:48

104 D5003_081930 15:48

105 D5003_081932 15:48

106 D5003_081934 15:48

107 D5003_081935 15:48

108 D5003_081941 15:48

109 D5003_081972 15:48

110 D5003_081975 15:49

111 D5003_081981 15:49

112 D5003_082012 15:51

113 D5003_082050 15:51

114 D5003_082061 15:52

115 D5003_082076 15:52

116 D5003_082083 15:52

117 D5003_082086 15:52

118 D5003_082088 15:52

119 D5003_082090 15:52

120 D5003_082092 15:52

121 D5003_082094 15:52

122 D5003_082095 15:52

123 D5003_082109 16:08
ムシクイです。

124 D5003_082112 16:08

雑木林の芝生広場側でサンコウチョウを見つけました。

100 D5003_081923 15:48

101 D5003_081925 15:48

102 D5003_081926 15:48

103 D5003_081929 15:48

104 D5003_081930 15:48

105 D5003_081932 15:48

106 D5003_081934 15:48

107 D5003_081935 15:48

108 D5003_081941 15:48

109 D5003_081972 15:48

110 D5003_081975 15:49

111 D5003_081981 15:49

112 D5003_082012 15:51

113 D5003_082050 15:51

114 D5003_082061 15:52

115 D5003_082076 15:52

116 D5003_082083 15:52

117 D5003_082086 15:52

118 D5003_082088 15:52

119 D5003_082090 15:52

120 D5003_082092 15:52

121 D5003_082094 15:52

122 D5003_082095 15:52

123 D5003_082109 16:08
ムシクイです。

124 D5003_082112 16:08

※※ ブログ更新作業が遅れ申し訳ありませんでした。
2022/08/19 fri 11:09
※※※ Instagram もしています。
「Instagram」内の「検索」の欄に「walkman_yukio」と
入力してください。
更新がかなり遅れています。
申し訳ありません。
◆過去のギャラリー
休ませていただきます。
コメント